| 1月15日(木) | 1月16日(金) | 1月17日(土) | 1月18日(日) | 1月19日(月) | 1月20日(火) | 1月21日(水) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 22:00 ~ 03:00 | - | 22:00 ~ 03:00 | - | - | - | |
| 21:00 ~ 01:00 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 20:00 ~ 05:00 | 20:00 ~ 05:00 | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 21:00 ~ 03:00 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 21:00 ~ 04:00 | 22:00 ~ 04:00 | - | - | - | - | |
| - | - | 21:00 ~ 01:00 | 17:00 ~ 23:00 | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 20:00 ~ 23:00 指名出勤 |
- | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 22:00 ~ 02:00 | - | 22:00 ~ 02:00 | 22:00 ~ 02:00 | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 19:00 ~ 03:00 | - | - | - | - | - | |
| 20:30 ~ 05:00 | - | - | 20:00 ~ 05:00 | - | - | - | |
| - | 16:00 ~ 22:00 | 16:00 ~ 22:00 | - | - | - | - | |
| - | 18:00 ~ 23:00 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 22:00 ~ 03:00 | - | - | - | - | |
| 21:00 ~ 02:00 | 20:00 ~ 01:00 | - | - | - | - | - | |
| 21:00 ~ 03:00 | 20:00 ~ 02:00 | 21:00 ~ 03:00 | - | - | - | - |






